Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Ponteira roscada métrica de curvatura de 90° / Flanges da série pesada
Norma ISO 6162-1
Nota: Se você precisar encomendar um conjunto completo com ponteira e porca ponteira, por favor, adicione "RN" após o código, por exemplo, 1DFS9-52-24RN
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|
Número de pedido | Rosca E | Tipo de brida | A | B | D | L | Juntas tóricas | D1 | L1 | L2 | D2 | I1 | S1 | S2 | I | Diámetro exterior del tubo D1 | d1 | Clase de presión MPa | DXt | b | d2 |
---|