Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Cone interno macho de 60° ou vedação de face final hexagonal com junta combinada/lavadora de combinação macho métrica
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|