Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|
O cone interno de 60° ou face final hexagonal do fio macho do tubo britânico é selado com uma junta de combinação
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Seal F-end |
---|